 |
Programma
9 GIUGNO DALLE 15.30
|
| 1 | 400 m | Stile libero Femmine |
| 2 | 200 m | Misti Maschi |
| 3 | 50 m | Rana Femmine |
| 4 | 50 m | Farfalla Maschi |
| 5 | 50 m | Dorso Femmine |
| 6 | 200 m | Stile libero Maschi |
| 7 | 100 m | Farfalla Femmine |
| 8 | 100 m | Rana Maschi |
| 9 | 200 m | Rana Femmine |
| 10 | 100 m | Dorso Maschi |
| 11 | 200 m | Dorso Femmine |
| 12 | 200 m | Farfalla Maschi |
| 13 | 100 m | Stile libero Femmine |
| 14 | 50 m | Stile libero Maschi |
| 15 | 400 m | Misti Femmine |
| 16 | 800 m | Stile libero Maschi |
| 17 | 1500 m | Stile libero Femmine |
| 18 | 4x100 m | Mista Femmine |
| 19 | 4x100 m | Stile libero Maschi |
Torna al programma
|
Home
|
|