 |
Programma
8 GIUGNO - BATTERIE DALLE 09.30
|
| 1 | 200 m | Dorso Maschi |
| 2 | 200 m | Dorso Femmine |
| 3 | 50 m | Farfalla Maschi |
| 4 | 50 m | Farfalla Femmine |
| 5 | 200 m | Rana Maschi |
| 6 | 200 m | Rana Femmine |
| CIP | 100 m | Stile libero Maschi |
| 7 | 100 m | Stile libero Maschi |
| 8 | 200 m | Stile libero Femmine |
| 9 | 200 m | Misti Maschi |
| 10 | 200 m | Misti Femmine |
| 11 | 1500 m | Stile libero Maschi (serie) |
Torna al programma
|
Home
|
|