 |
Programma
7 GIUGNO - BATTERIE DALLE 09.30
|
| 1 | 200 m | Farfalla Femmine |
| 2 | 200 m | Farfalla Maschi |
| 3 | 100 m | Dorso Femmine |
| 4 | 100 m | Dorso Maschi |
| 5 | 400 m | Misti Femmine |
| 6 | 400 m | Misti Maschi |
| CIP | 100 m | Stile libero Femmine |
| 7 | 100 m | Stile libero Femmine |
| 8 | 200 m | Stile libero Maschi |
| 9 | 50 m | Rana Femmine |
| 10 | 50 m | Rana Maschi |
| 11 | 800 m | Stile libero Femmine (serie) |
| 12 | 800 m | Stile libero Maschi (serie) |
Torna al programma
|
Home
|
|