 |
Programma
6 GIUGNO - FINALI DALLE 18.00
|
| 1 | | 50 m | Dorso Femmmine |
| 2 | | 50 m | Dorso Maschi |
| 3 | | 400 m | Stile libero Femmine |
| 4 | | 400 m | Stile libero Maschi |
| 5 | | 100 m | Rana Femmine |
| 6 | | 100 m | Rana Maschi |
| 7 | | 100 m | Farfalla Femmine |
| 8 | | 100 m | Farfalla Maschi |
| 9 | | 1500 m | Stile libero Femmine (1ª serie) |
| CIP | | 50 m | Stile libero Maschi |
| 10 | | 50 m | Stile libero Maschi |
| CIP | | 50 m | Stile libero Femmine |
| 11 | | 50 m | Stile libero Femmine |
| 12 | | 4x100 m | Mista Femmine |
| 13 | | 4x100 m | Mista Maschi |
Torna al programma
|
Home
|
|